Peplink Balance 310x
Performance und Ausfallsicherheit
Ersetzen oder erweitern Sie Ihr MPLS mit preiswerten Kabel- oder VDSL-Anschlüssen. Schaffen Sie weitere Redundanz durch das integrierte LTE-Modem.
Redundanz
Wenn der Bagger Glasfaser und Kupferleitung kappt:
Ein LTE-Advanced Pro Modem schafft bis zu 1,2 Gbps im Download und 150 Mbps im Upload.
Rugged, Fanless, Fast !
Lautloser Betrieb durch lüfterloses Design ermöglichen den Betrieb auch ausserhalb des Serverraums. Das robuste Metallgehäuse und erweiterte Temperaturbereiche machen den Balance 310x zum universell einsatzbaren Router für alle Umgebungen.
Mit 500Mbps Bondingdurchsatz ist auch der Einsatz als Zentralrouter für bis zu 30 Filialen möglich. Hochverfügbarkeit is durch VRRP mit einem zweiten Router möglich. (Aktiv/Passiv).
Skalierbarkeit
Verwalten Sie Ihre Umgebung mit der Cloudmanagement-Plattform INCONTROL2. Die Erstellung zentralisierter Konfigurationen, Firewall-Regeln, Transportregeln, VLANs und vieles mehr ist, geht schnell und ist einfach und sicher.
Spezifikationen
Spezifikationen Balance 310x | |
WAN Interface | 2x USB Interface 2x GE 1x Embedded LTE-A Modem with Redundant SIM Slot |
LAN Interface | 9x 10/100/1000M Ethernet Ports |
Stateful Firewall Throughput | 2,5 Gbps |
PepVPN Speedfusion Peers | 2/30* |
PepVPN / SpeedFusion Throughput# | No Encryption: 600 Mbps 256-bit AES: 500 Mbps |
LTE Modem | LTE Advanced Pro CAT-12/ CAT-18 oder 5G CAT 12: Downlink/Uplink Datarate: 600 Mbps/150 MbpsCAT 18: Downlink/Uplink Datarate: 1.2 Gbps/150 Mbps CAT20: Downlink/Uplink Datarate: |
Cellular and GPS Antenna Connector | 2x SMA Antenna Connectors (for CAT-12)4x SMA Antenna Connectors (for CAT-18/CAT-20)1x SMA GPS Antenna Connector |
Recommended Users | 50-500 |
Power Input | Power Din DC: 12V - 30V |
Power Consumption | 30 W (max.) |
Dimensions | 43 x 292 x 177 mm |
Weight (No Modules) | 3,3 kg |
Operating Temperature | -10 ° – 65 °C |
Humidity | 15% – 95% (non-condensing) |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Warranty | 1-Year Limited Warranty |
Bestellinformationen
Product Code | Carrier | Embedded Modems | 4G Bands | 3G Bands |
BPL-310X-LTEA-R-T | America / FirstNet / CAT-12 | 1 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B14 ,B18, B19, B20, B26, B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 |
BPL-310X-LTEA-K-T | Global* / CAT-12 | 1 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28 , B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 |
BPL-310X-GLTE-G-T | Global / CAT-18 | 1 | B1, B3, B25(B2), B66(B4), B26(B5/B18/B19), B7, B8, B12(17), B13,B14 , B20, B28 , B29, B30, B32, B71, B38,B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48 | B1, B2, B4, B5(B19), B8 |
BPL-310X-5GD-T | Primary: APAC, EMEA Compatibility: Global | 1 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,B14, B17,B18, B19, B20, B25, B26,B28, B29, B30, B32,B34, B38, B39,B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71 | 5G Bands:5G (NSA) Sub 6Ghz: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79 |
Zubehör
Product Code | Produkt Name | Description |
SFN-LC-30 | SpeedFusion Bonding License Key for Balance 310X | Enable up to 30 SpeedFusion Bonding peers for Balance 310X |